Commodity Option:
AllOpen Only
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 424  18,225.00  17'0  364'4s  1000  0'1s  0'0  6.25  0
 200  17,725.00  17'0  354'4s  1100  0'1s  0'0  6.25  0
 0  0.00      2000  0'1s  0'0  6.25  105
 0  0.00      2200  0'1s  0'0  6.25  1
 0  0.00      2300  0'1s  0'0  6.25  16
 0  0.00      2400  0'1s  0'0  6.25  769
 0  0.00      2500  0'1s  0'0  6.25  524
 0  0.00      2600  0'1s  0'0  6.25  1,661
 175  9,725.00  17'0  194'4s  2700  0'1s  0'0  6.25  808
 0  9,225.00  17'0  184'4s  2800  0'1s  0'0  6.25  9,935
 436  8,725.00  17'0  174'4s  2900  0'1s  0'0  6.25  3,399
 344  8,231.25  17'0  164'5s  3000  0'2s  0'0  12.50  20,042
 351  7,731.25  16'7  154'5s  3100  0'2s  -0'1  12.50  5,200
 470  7,231.25  16'6  144'5s  3200  0'3s  -0'1  18.75  12,976
 423  6,737.50  16'5  134'6s  3300  0'4s  -0'2  25.00  9,063
 1,600  6,250.00  16'5  125'0s  3400  0'6s  -0'2  37.50  14,140
 11,343  5,768.75  16'4  115'3s  3500  1'1s  -0'3  56.25  30,434
 17,219  5,293.75  16'2  105'7s  3600  1'5s  -0'5  81.25  24,461
 12,155  4,837.50  16'2  96'6s  3700  2'3s  -0'6  118.75  20,335
 17,448  4,387.50  15'7  87'6s  3800  3'3s  -1'1  168.75  32,306
 13,081  3,956.25  15'4  79'1s  3900  4'6s  -1'4  237.50  22,446
 38,627  3,543.75  14'6  70'7s  4000  6'4s  -2'2  325.00  54,919
 19,013  3,162.50  14'0  63'2s  4100  8'7s  -3'0  443.75  21,669
 24,274  2,812.50  13'0  56'2s  4200  11'7s  -3'7  593.75  12,699
 17,745  2,487.50  12'1  49'6s  4300  15'3s  -4'6  768.75  10,507
 16,894  2,193.75  11'2  43'7s  4400  19'3s  -5'6  968.75  5,612
 57,119  1,925.00  10'2  38'4s  4500  24'0s  -6'6  1,200.00  6,019
 21,416  1,687.50  9'2  33'6s  4600  29'2s  -7'6  1,462.50  1,940
 15,253  1,481.25  8'4  29'5s  4700  35'1s  -8'4  1,756.25  1,469
 16,527  1,300.00  7'6  26'0s  4800  41'4s  -9'1  2,075.00  829
 9,194  1,143.75  7'1  22'7s  4900  48'3s  -9'6  2,418.75  0
 57,842  1,012.50  6'6  20'2s  5000  55'6s  -10'1  2,787.50  681
 8,221  887.50  6'1  17'6s  5100  63'1s  -10'7  3,156.25  367
 27,098  775.00  5'4  15'4s  5200  70'7s  -11'4  3,543.75  67
 4,246  681.25  4'7  13'5s  5300  79'0s  -12'1  3,950.00  342
 4,834  600.00  4'3  12'0s  5400  87'3s  -12'4  4,368.75  124
 17,731  525.00  3'6  10'4s  5500  95'7s  -13'1  4,793.75  251
 1,575  462.50  3'3  9'2s  5600  104'4s  -13'5  5,225.00  392
 2,222  412.50  3'1  8'2s  5700  113'4s  -13'7  5,675.00  50
 2,322  362.50  2'6  7'2s  5800  122'4s  -14'2  6,125.00  104
 338  325.00  2'4  6'4s  5900  131'6s  -14'4  6,587.50  200
 18,893  287.50  2'2  5'6s  6000  141'0s  -14'6  7,050.00  112
 91  256.25  2'0  5'1s  6100      0.00  0
 1,261  225.00  1'6  4'4s  6200  159'6s  -15'2  7,987.50  100
 126  200.00  1'4  4'0s  6300  169'2s  -15'3  8,462.50  11
 190  181.25  1'3  3'5s  6400  178'7s  -15'4  8,943.75  15
 2,408  162.50  1'2  3'2s  6500  188'3s  -15'6  9,418.75  65
 233  143.75  1'1  2'7s  6600  198'0s  -15'7  9,900.00  165
 5  125.00  0'7  2'4s  6700      0.00  0
 431  112.50  0'6  2'2s  6800      0.00  0
 10  106.25  0'6  2'1s  6900      0.00  0
 11,560  93.75  0'5  1'7s  7000      0.00  0
 81  87.50  0'5  1'6s  7100      0.00  0
 131  75.00  0'5  1'4s  7200      0.00  0
 107  62.50  0'5  1'2s  7400      0.00  0
 1,050  56.25  0'4  1'1s  7500      0.00  0
 40  50.00  0'4  1'0s  7600      0.00  0
 26  43.75  0'5  0'7s  7900      0.00  0
 3,816  37.50  0'4  0'6s  8000      0.00  0
 1  31.25  0'3  0'5s  8200      0.00  0
 118  18.75  0'2  0'3s  8500      0.00  0
 22  18.75  0'2  0'3s  8600      0.00  0
 18  12.50  0'1  0'2s  8800      0.00  0
 2  12.50  0'1  0'2s  8900      0.00  0
 3,202  12.50  0'1  0'2s  9000      0.00  0
 152  6.25  0'0  0'1s  10000      0.00  0
 1  6.25  0'0  0'1s  11000      0.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN